
TABELA ETAPA MUNICIPAL JESC 12 a 14 ANOS Tênis de Mesa
JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA – JESC = 12 à 14
anos
Etapa Municipal =  07 à 11 de ABRIL de 2025.
| 
 | Programação Dia 11
  de abril de 2025 = Sexta-feira – Ginásio de Esportes “Adilso R Da Croce”
 | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ||||||||||||
|  | 11/04/2025 | 09:00 | T Mesa | FEM | BRENDA   | 21 | X | 19 | THALITA |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | MASC | EDUARDO | 6 | X | 21 | MATEUS |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | FEM | ADRIELI | 21 | X | 15 | LARISSA |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | MASC | EDUARDO | 12 | X | 21 | PEDRO |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | FEM | ISABELLI | 19 | X | 21 | LETICIA |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | MASC | ARTHUR | 6 | X | 21 | VITOR |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | FEM | SOPHIA | 10 | X | 21 | BRENDA |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | MASC | PEDRO | 22 | X | 20 | TAINAN |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | FEM | ADRIELE | ….. | X | …. | LETICIA |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | MASC | VINISSIUS | 21 | X | 10 | VITOR |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | MASC | VITOR | 21 | X | 13 | PEDRO |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | MASC | ARIEL | 10 | X | 21 | MATHEUS |  | ||
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | MASC | PEDRO | 21 | X | 07 | VINICIUS |  | 
 | |
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | FEM | BRENDA | 11 | X | 21 | ADRIELI |  | 
 | |
|  | 11/04/2025 |  | T Mesa | MASC | MATHEUS  | ….. | X | …. | VICTOR |  | 
 | |
TÊNIS DE MESA MASCULINO:
1º
lugar – EBM São Lourenço                    – PEDRO;
2º
lugar – EBM São Lourenço                    – MATHEUS;
3º
lugar – EBM São Roque                          – VINICIUS;
TÊNIS DE MESA FEMININO:
1º
lugar – EBM N Sra de Lourdes PJ        – ADRIELE;
2º
lugar – EBM São Roque                          – BRENDA;
3º
lugar – EBM São Roque                          – LETICIA;
